議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
---|---|---|---|
承認事項: | |||
一、承認109年度營業報告書及財務報表案 | 288,763,785 | 99.68% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認109年度盈虧撥補案 | 288,760,813 | 99.68% | 經投票表決照原案通過 |
三、承認98年現金增資計畫變更案 | 288,745,240 | 99.68% | 經投票表決照原案通過 |
討論事項: | |||
一、資本公積轉增資發行新股案 | 288,704,713 | 99.66% | 經投票表決照原案通過 |
二、修訂本公司「股東會議事規則」案 | 288,754,875 | 99.68% | 經投票表決照原案通過 |
三、修訂本公司「董事選舉辦法」案 | 288,761,191 | 99.68% | 經投票表決照原案通過 |
選舉事項: | |||
一、本公司第八屆董事選舉案: | |||
名單 | 當選權數 | ||
董事-廣博實業(股)公司代表人 黃山內 | 430,277,889 | ||
董事-廣博實業(股)公司代表人 楊泮池 | 256,122,581 | ||
董事-黃正宗 | 255,562,376 | ||
獨立董事-蔡高忠 | 203,894,622 | ||
獨立董事-賴源河 | 203,888,087 | ||
獨立董事-韓立群 | 203,996,596 | ||
獨立董事-梁啓銘 | 200,163,463 | ||
討論事項: | |||
一、解除本公司新任董事競業禁止限制案 | 288,367,652 | 99.55% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.