議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
---|---|---|---|
承認事項: | |||
一、承認108年度營業報告書及財務報表案 | 291,252,426 | 98.52% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認108年度盈虧撥補案 | 291,212,179 | 98.51% | 經投票表決照原案通過 |
討論事項: | |||
一、修訂本公司「股東會議事規則」案 | 291,237,004 | 98.32% | 經投票表決照原案通過 |
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 291,243,578 | 98.32% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.