議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
---|---|---|---|
承認事項: | |||
一、承認108年度營業報告書及財務報表案 | 291,252,426 | 98.52% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認108年度盈虧撥補案 | 291,212,179 | 98.51% | 經投票表決照原案通過 |
討論事項: | |||
一、修訂本公司「股東會議事規則」案 | 291,237,004 | 98.32% | 經投票表決照原案通過 |
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 291,243,578 | 98.32% | 經投票表決照原案通過 |
承認事項: | |||
一、承認107年度營業報告書及財務報表案 | 304,089,060 | 98.28% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認107年度盈虧撥補案 | 303,989,259 | 98.25% | 經投票表決照原案通過 |
三、承認102年現金增資計畫變更案 | 304,030,983 | 98.26% | 經投票表決照原案通過 |
討論事項: | |||
一、修訂本公司「公司章程」案 | 304,088,427 | 98.28% | 經投票表決照原案通過 |
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 304,079,406 | 98.28% | 經投票表決照原案通過 |
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 | 304,031,293 | 98.26% | 經投票表決照原案通過 |
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案 | 304,031,100 | 98.26% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.