議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
承認事項: | |||
一、承認106年度營業報告書及財務報表案 | 318,456,679 | 99.54% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認106年度盈餘分配案 | 318,456,209 | 99.54% | 經投票表決照原案通過 |
選舉事項: | |||
一、本公司第七屆董事選舉案: | |||
名單 | 當選權數 | ||
董事-廣博實業(股)公司代表人黃山內 | 403,401,682 | ||
董事-陳俊宏 | 377,414,826 | ||
董事-廣博實業(股)公司代表人韓國瑤 | 368,486,996 | ||
董事-黃正宗 | 368,080,573 | ||
獨立董事-蔡高忠 | 147,334,562 | ||
獨立董事-賴源河 | 147,313,650 | ||
獨立董事-韓立群 | 146,305,426 | ||
討論事項: | |||
議案 |
贊成權數 | 百分比 | 結果 |
一、解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案 | 318,370,756 | 99.51% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.