議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
討論事項一: | |||
一、修訂本公司「公司章程」案 | 301,091,123 | 98.237% | 經投票表決照原案通過 |
承認事項: | |||
一、承認104年度營業報告書及財務報表案 | 301,075,326 | 98.232% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認104年度盈虧撥補案 | 301,074,313 | 98.232% | 經投票表決照原案通過 |
討論事項二: | |||
一、解除本公司董事競業禁止之限制案 | 300,358,171 | 97.998% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.