議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
承認及討論事項一: | |||
一、承認103年度營業報告書及財務報表案 | 307,497,489 | 99.775% | 經投票表決照原案通過 |
二、承認103年度盈虧撥補案 | 307,497,489 | 99.775% | 經投票表決照原案通過 |
三、修訂本公司「公司章程」案 | 307,497,489 | 99.775% | 經投票表決照原案通過 |
四、修訂本公司「股東會議事規則」案 | 307,497,489 | 99.775% |
經投票表決照原案通過 |
五、修訂本公司「董事選舉辦法」案 | 307,497,489 | 99.775% | 經投票表決照原案通過 |
選舉事項: | |||
一、本公司第六屆董事選舉案: | |||
名單 | 當選權數 | ||
董事-廣博實業(股)公司代表人黃山內 | 403,610,063 | ||
董事-陳俊宏 | 402,959,702 | ||
董事-廣博實業(股)公司代表人韓國瑤 | 402,710,063 | ||
董事-黃正宗 | 249,409,247 | ||
獨立董事-蔡高忠 | 105,317,006 | ||
獨立董事-賴源河 | 105,694,661 | ||
獨立董事-韓立群 | 105,221,546 | ||
討論事項二: | |||
議案 |
贊成權數 | 百分比 | 結果 |
一、解除本公司第六屆新任董事競業禁止之限制案 | 302,565,300 | 98.114% | 經投票表決照原案通過 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.